"Kyoto’nun Kanadalılara maliyeti, Kanadalı her aile için 1,600 Dolar. Bu, beceriksiz Lleral hükümetin mirası."
Kyoto Protokolü altındaki %5.2'lik sera gazı emisyon azaltımı hedefini yerine getirmeyen, bunun yerine protokolden 'çekilen' muhafazar Kanada hükümetinin Çevre Bakanı bunun sebebini kendi rüettiği rakamlarla verirken daha önceki hükümete çamur atmayı da ihmal etmiyor. (BBC)
| Açık Gazete'de Günün Müzikleri: | ||
| Şarkıcı/Grup | Şarkı | Albüm |
| ? And The Mysterians | 96 Tears | Rock'n Roll Graffiti |
| Connie Francis | When The Saints Go Marching- Bill Bailey,Won't You Please Come Home | Connie At Copa |
| Dave Clark Five | Bits And Pieces | Rock'n Roll Graffiti |
| Steely Dan | East St. Louis Toodle | Steely Dan Greatest Hits 72-78 |
| The Clash | Should I Stay Or Should I Go | Greatest Hits |
